Nuestros nadadores son:
2 - 50 m. LIBRE MASCULINO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
074529057 | SEMPERE LIGERO, IVAN | 51.44 | 25m | M | 51.44 | 2003 8 A | 15/01/2011 | MONOVAR |
007438379 | MARTINEZ AMOROS, ALEJANDRO | 49.05 | 25m | M | 49.05 | 2003 8 A | 15/01/2011 | MONOVAR |
074439425 | PELAEZ SANCHEZ, NICOLAS | 53.37 | 25m | M | 53.37 | 2003 8 A | 27/11/2010 | SAN VICENTE |
3 - 50 m. LIBRE MASCULINO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
099164389 | ESCAMILLA GUTIERREZ, PABLO | 46.19 | 25m | M | 46.19 | 2002 9 A | 27/11/2010 | SAN VICENTE |
099164387 | MARIN FUENTES, PAU | E | 2002 9 A | |||||
099163971 | BELDA CUTILLAS, JUAN | 46.40 | 25m | M | 46.40 | 2002 9 A | 15/01/2011 | MONOVAR |
020084960 | GARCIA ESQUITINO, JORDI SESGUI | 38.28 | 25m | M | 38.28 | 2002 9 A | 15/01/2011 | MONOVAR |
6 - 50 m. LIBRE FEMENINO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048765492 | CUTILLAS DIAZ, MARTA | 1:02.72 | 25m | M | 1:02.72 | 2003 8 A | 15/01/2011 | MONOVAR |
099162956 | DIEZ ANTON, MARIA | 46.23 | 25m | M | 46.23 | 2003 8 A | 15/01/2011 | MONOVAR |
099164586 | PARREÑO MOLINA, MARIAM | 54.83 | 25m | M | 54.83 | 2003 8 A | 15/01/2011 | MONOVAR |
099164585 | ALARCON SEGARRA, MARTA | 54.07 | 25m | M | 54.07 | 2003 8 A | 15/01/2011 | MONOVAR |
8 - 50 m. ESPALDA MASCULINO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
099164396 | FERNANDEZ SASTRE, GABRIEL | 1:02.21 | 25m | M | 1:02.21 | 2003 8 A | 15/01/2011 | MONOVAR |
9 - 50 m. ESPALDA MASCULINO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
099164394 | COVES BENEYTO, ALVARO | E | 2002 9 A |
13 - 50 m. BRAZA MASCULINO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
074439425 | PELAEZ SANCHEZ, NICOLAS | E | 2003 8 A | |||||
074529057 | SEMPERE LIGERO, IVAN | E | 2003 8 A | |||||
099164396 | FERNANDEZ SASTRE, GABRIEL | E | 2003 8 A | |||||
007438379 | MARTINEZ AMOROS, ALEJANDRO | E | 2003 8 A |
14 - 50 m. BRAZA MASCULINO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
074391220 | GONZALEZ-ESPRESATI CLEMENT, P | 1:07.63 | 25m | M | 1:07.63 | 2002 9 A | 06/02/2010 | SAN VICENTE |
020084960 | GARCIA ESQUITINO, JORDI SESGUI | E | 2002 9 A | 06/02/2010 | ||||
099163971 | BELDA CUTILLAS, JUAN | 1:17.69 | 25m | M | 1:17.69 | 2002 9 A | 06/02/2010 | SAN VICENTE |
099164387 | MARIN FUENTES, PAU | E | 2002 9 A | |||||
099164389 | ESCAMILLA GUTIERREZ, PABLO | 1:00.92 | 25m | M | 1:00.92 | 2002 9 A | 27/02/2010 | SAN VICENTE |
099164394 | COVES BENEYTO, ALVARO | E | 2002 9 A |
16 - 50 m. BRAZA FEMENINO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
099164586 | PARREÑO MOLINA, MARIAM | E | 2003 8 A | |||||
099164585 | ALARCON SEGARRA, MARTA | E | 2003 8 A | |||||
099162956 | DIEZ ANTON, MARIA | 1:17.11 | 25m | M | 1:17.11 | 2003 8 A | 06/02/2010 | SAN VICENTE |
048765492 | CUTILLAS DIAZ, MARTA | E | 2003 8 A |
17 - 50 m. MARIPOSA MASCULINO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
074391220 | GONZALEZ-ESPRESATI CLEMENT, P | E | 2002 9 A |
¡Enhorabuena por esta iniciativa Juan!Es algo muy interesante el que los padres tengamos un punto de comunicación para compartir nuestras experiencias, nuestros chicos/as nadan y nosotros lo comentamos,nos informamos de eventos...Muy buena idea,ánimo y adelante.
ResponderEliminarEn cuanto al artículo sobre los prebenjamines desar suerte a todos, ¡soys unos campeones!