A falta de la publicación oficial, los cálculos previos nos dan los siguientes resultados:
- El equipo femenino benjamín logra el primer puesto en el Campeonato autonómico.
- El equipo masculino logra ser tercero empatado a puntos con el cuarto y a escasos 8 puntos del segundo.
|
Equipo Benjamín que acudió al autonómico |
¡¡Ya están subidas las fotos del evento en su sección correspondiente!!
Estos son los resultados NO OFICIALES, pueden contener errores, os recuerdo que los únicos resultados oficiales son los que publica la FNCV:
PUNTOS BENJAMÍN FEMENINO
| CLUB | PUNTOS |
1 | CLUB DE TENIS ELCHE | 196 |
2 | C.E. ELDENSE | 150 |
3 | CST-CST COSTA AZAHAR | 119.5 |
4 | C.N. FERCA-SAN JOSE | 102 |
5 | C.N. ELCHE | 97 |
6 | C.N. PISCIS-MISLATA | 95.5 |
7 | C. VALENCIANO | 74 |
8 | C.N. DELFIN | 71 |
9 | C.N. VINARÒS | 65 |
10 | CLUB NATACIÓ ONTINYENT | 61 |
11 | C.N. BENICARLO | 55 |
12 | CLUB NATACION BARRACUDAS TORRENT | 54 |
13 | C.N. PETRER | 44.5 |
14 | C. AQUATIC CASTELLO | 33 |
15 | CLUB NATACION CALP | 22 |
16 | C.N. VILA-REAL | 22 |
17 | C.N.CAMP DE MORVEDRE | 22 |
18 | C. SIRENAS CATARROJA | 21 |
19 | C.N. QUART DE POBLET | 20 |
20 | C.N. NOVELDA | 16 |
21 | CLUB NATACIÓ OLIVA | 11 |
22 | C.N. BENIDORM | 10 |
23 | CLUB NATACIÓ XÁTIVA | 9 |
24 | C.N. ALZIRA | 8 |
25 | C.N. TORREVIEJA | 5 |
26 | CLUB NATACIO L´ALCUDIA | 5 |
27 | CLUB NATACION LA NUCIA | 4 |
28 | C.N. RIBA-ROJA | 4 |
29 | C.N.E. GANDIA | 2.5 |
30 | C.N. RASPEIG | 1 |
31 | C.N.FENIX -MANISES | 0 |
32 | C.N. SAX | 0 |
33 | C.N. TURIS | 0 |
34 | C.N. VILLENA ALTO VINALOPO | 0 |
35 | C.N. XIRIVELLA | 0 |
36 | C.N. MONOVAR | 0 |
37 | C.DEP. LLEDO NATACION | 0 |
38 | C.N. ONDA | 0 |
39 | C.N. SAN VICENTE | 0 |
40 | C.D. AQUATIC REQUENA | 0 |
41 | C.N. PICASENT | 0 |
42 | C.N. SILOS BURJASSOT | 0 |
PUNTOS BENJAMÍN MASCULINO
| CLUB | PUNTOS |
1 | C. AQUATIC CASTELLO | 132 |
2 | C.N. ELCHE | 129 |
3 | CLUB DE TENIS ELCHE | 121 |
4 | C.N. PISCIS-MISLATA | 121 |
5 | C.N. RASPEIG | 90 |
6 | CLUB NATACIÓ ONTINYENT | 77.5 |
7 | C.N. VINARÒS | 67 |
8 | C.N.E. GANDIA | 62 |
9 | C.N. SAN VICENTE | 57 |
10 | C.N.FENIX -MANISES | 55.5 |
11 | C.N. SILOS BURJASSOT | 52 |
12 | C.N. BENICARLO | 51 |
13 | C.N. VILA-REAL | 47 |
14 | C.N.CAMP DE MORVEDRE | 43 |
15 | C.N. RIBA-ROJA | 42 |
16 | CLUB NATACIÓ XÁTIVA | 35 |
17 | CLUB NATACION CALP | 33 |
18 | C.N. QUART DE POBLET | 24 |
19 | C.N. ONDA | 22 |
20 | C.N. PETRER | 20 |
21 | C.N. FERCA-SAN JOSE | 17 |
22 | C.E. ELDENSE | 16 |
23 | C.N. PICASENT | 16 |
24 | CLUB NATACIÓ OLIVA | 14 |
25 | C. SIRENAS CATARROJA | 14 |
26 | C.N. TORREVIEJA | 14 |
27 | C.DEP. LLEDO NATACION | 10 |
28 | CLUB NATACION BARRACUDAS TORRENT | 8 |
29 | CST-CST COSTA AZAHAR | 6 |
30 | C.N. DELFIN | 4 |
31 | CLUB NATACION LA NUCIA | 0 |
32 | C.D. AQUATIC REQUENA | 0 |
33 | C.N. MONOVAR | 0 |
34 | C.N. BENIDORM | 0 |
35 | C. VALENCIANO | 0 |
36 | C.N.O. DOM BOSCO-NAZARET | 0 |
37 | C.N. ALZIRA | 0 |
38 | CLUB NATACIO L´ALCUDIA | 0 |
39 | C.N. XIRIVELLA | 0 |
40 | C.N. SAX | 0 |
41 | C.N. VILLENA ALTO VINALOPO | 0 |
¡FELICIDADES A TODOS!
...Y porqué no decirlo: ESTAS CHICAS SON INCREÍBLES/INVENCIBLES DURANTE TODA ESTA TEMPORADA.
Gracias por la noticia Juan, la esperabamos con ilusión y no ha podido ser mejor...un gran broche para finalizar una temporada estupenda, quién lo iba a decir cuando empezaban temporada con el desconcierto de no saber en que piscina entrenarian...son muy grandes estos chicos-as, con su trabajo y la ilusión que ponen en todo han conseguido llegar a lo mas alto¡¡¡¡Enhorabuena!!!!
ResponderEliminar