Para que se pueda llevar a cabo tal iniciativa es imprescindible la colaboración de todos, yo puedo mantener el ranking de la categoría de mi hijo, pero el resto debería de haber algún voluntario para hacer ese trabajo.
Al final tenéis un ejemplo de cómo quedaría. Las diferentes tablas irían en una nueva página, a continuación de la de Calendario y Galería.
Prebenjamines | ||||
Femenino | Masculino | |||
50 m. Libre | ||||
DIEZ ANTON MARIA | 44.00 | GARCIA ESQUITINO JORDI SESGUIN | 38.04 | |
ALARCON SEGARRA MARTA | 54.07 | GONZALEZ-ESPRESATI CLEMEN PAU | 38.22 | |
PARREÑO MOLINA MARIAM | 54.83 | ESCAMILLA GUTIERREZ PABLO | 46.08 |
Espero vuestros comentarios. Un saludo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario