ABSOLUTO - MASCULINO | ||
Rank. | Club | Pts. |
1 | C.N. FERCA-SAN JOSE | 705,5 |
2 | CLUB DE TENIS ELCHE | 542,0 |
… | … | … |
18 | C.N. VILLENA ALTO VINALOPO | 19,0 |
ABSOLUTO - FEMENINO | ||
Rank. | Club | Pts. |
1 | CST-CST COSTA AZAHAR | 564,5 |
2 | C.N. ELCHE | 412,0 |
3 | C.N. VILA-REAL | 353,0 |
4 | CLUB DE TENIS ELCHE | 291,5 |
… | … | … |
18 | C.N. SILOS BURJASSOT | 4,0 |
JUNIOR - FEMENINO | ||
Rank. | Club | Pts. |
1 | CST-CST COSTA AZAHAR | 475,0 |
2 | C.N. PISCIS-MISLATA | 320,0 |
3 | C.N. PETRER | 221,0 |
4 | C.N. ELCHE | 193,0 |
5 | C. VALENCIANO | 166,0 |
6 | CLUB DE TENIS ELCHE | 113,0 |
… | … | … |
16 | C.D. AQUATIC REQUENA | 11,0 |
JUNIOR - MASCULINO | ||
Rank. | Club | Pts. |
1 | C. VALENCIANO | 358,5 |
2 | CLUB DE TENIS ELCHE | 324,5 |
… | … | … |
15 | C.N.CAMP DE MORVEDRE | 5,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario