II CTO. ESPAÑA DE NATACION DE INVIERNO – CATEGORIA JOVENES 25 al 27 de Febrero de 2011 Palma de Mallorca - Son Hugo - 50 m. 10 calles | ||||||||
1 - 200 M. ESTILOS MASCULINO - 19 A MASCULINO | ||||||||
13 | 014314114 | GÓMEZ ANGULO JOSÉ MARÍA | 1992 | C.TENIS ELCH | 8,0 | 2:16.63 | ||
1 - 200 M. ESTILOS MASCULINO - 18 A MASCULINO | ||||||||
5 | 048621937 | ALDABE BOMSTAD MARCO | 1993 | C.TENIS ELCH | 16,0 | 2:09.64 | ||
8 | 074382243 | RUFETE BENEITE JOSE DAVID | 1993 | C.TENIS ELCH | 13,0 | 2:13.17 | ||
5 - 50 M. LIBRE MASCULINO - 19 A MASCULINO | ||||||||
8 | 014314114 | GÓMEZ ANGULO JOSÉ MARÍA | 1992 | C.TENIS ELCH | 13,0 | 24.93 | ||
5 - 50 M. LIBRE MASCULINO - 17 A MASCULINO | ||||||||
6 | 047098278 | ZORNOZA MORENO ENRIQUE | 1994 | C.TENIS ELCH | 15,0 | 24.92 | ||
6 - 50 M. LIBRE FEMENINO - 13 A FEMENINO | ||||||||
1 | 074383908 | GALAN GARCIA ANA | 1998 | C.TENIS ELCH | 0,0 | 28.56 | ||
Rank. Club Pts. - MASCULINO | ||||||||
1 | C.N. SABADELL | 129,0 | ||||||
2 | C.N. FERCA-SAN JOSE | 086,0 | ||||||
3 | C.N.MAIRENA ALJARAFE | 081,0 | ||||||
4 | C.E. MEDITERRANI | 079,0 | ||||||
5 | C.N. TERRASSA | 077,0 | ||||||
6 | C.N. ATLETIC-BARCELONETA | 071,0 | ||||||
7 | REAL CANOE N.C. | 069,0 | ||||||
8 | CLUB DE TENIS ELCHE | 065,0 | ||||||
… | … | … | ||||||
67 | N.C TORELLO | 002,0 | ||||||
9 - 100 M. ESPALDA FEMENINO - 13 A FEMENINO | ||||||||
1 | 074383908 | GALAN GARCIA ANA | 1998 | C.TENIS ELCH | 0,0 | 1:10.30 | ||
10 - 100 M. ESPALDA MASCULINO - 18 A MASCULINO | ||||||||
7 | 048621937 | ALDABE BOMSTAD MARCO | 1993 | C.TENIS ELCH | 14,0 | 1:00.80 | ||
10 | 074382243 | RUFETE BENEITE JOSE DAVID | 1993 | C.TENIS ELCH | 11,0 | 1:01.17 | ||
11 - 200 M. BRAZA FEMENINO - 13 A FEMENINO | ||||||||
1 | 020084829 | MORAL BONET ANDREA | 1998 | C.TENIS ELCH | 0,0 | 2:49.33 | ||
14 - 4X100 LIBRE MASCULINO | ||||||||
11 | 01100 | CLUB DE TENIS ELCHE | C.TENIS ELCHE | 20,0 | 3:37.19 | |||
1 | GÓMEZ ANGULO JOSÉ MARÍA | 1992 | ||||||
2 | ZORNOZA MORENO ENRIQUE | 1994 | ||||||
3 | RUFETE BENEITE JOSE DAVID | 1993 | ||||||
4 | ALDABE BOMSTAD MARCO | 1993 | ||||||
Rank. Club Pts. - MASCULINO | ||||||||
1 | C.N. SABADELL | 246,5 | ||||||
2 | REAL CANOE N.C. | 211,0 | ||||||
3 | C.N. FERCA-SAN JOSE | 191,0 | ||||||
4 | C.E. MEDITERRANI | 186,0 | ||||||
5 | C.N.MAIRENA ALJARAFE | 179,0 | ||||||
6 | C.D. COVIBAR RIVAS | 159,0 | ||||||
7 | C.N. TERRASSA | 152,0 | ||||||
8 | C.N. METROPOLE | 127,0 | ||||||
9 | C.N. ATLETIC-BARCELONETA | 125,0 | ||||||
10 | S.E.K. SIERRA OESTE | 124,0 | ||||||
11 | CLUB DE TENIS ELCHE | 110,0 | ||||||
… | … | … | ||||||
93 | C.D. JESCAGUA | 002,5 | ||||||
16 - 50 M. MARIPOSA MASCULINO - 17 A MASCULINO | ||||||||
10 | 047098278 | ZORNOZA MORENO ENRIQUE | 1994 | C.TENIS ELCH | 11,0 | 27.03 | ||
20 - 50 M. ESPALDA MASCULINO - 18 A MASCULINO | ||||||||
9 | 074382243 | RUFETE BENEITE JOSE DAVID | 1993 | C.TENIS ELCH | 12,0 | 29.02 | ||
22 - 100 M. LIBRE MASCULINO - 19 A MASCULINO | ||||||||
5 | 014314114 | GÓMEZ ANGULO JOSÉ MARÍA | 1992 | C.TENIS ELCH | 16,0 | 53.60 | ||
Rank. Club Pts. - MASCULINO | ||||||||
1 | C.E. MEDITERRANI | 349,5 | ||||||
1 | C.N. SABADELL | 349,5 | ||||||
3 | C.N.MAIRENA ALJARAFE | 277,5 | ||||||
4 | REAL CANOE N.C. | 270,0 | ||||||
5 | C.N. FERCA-SAN JOSE | 250,0 | ||||||
6 | C.N. METROPOLE | 234,0 | ||||||
7 | S.E.K. SIERRA OESTE | 230,0 | ||||||
8 | C.D. COVIBAR RIVAS | 227,0 | ||||||
9 | C.N. TERRASSA | 212,0 | ||||||
10 | CN.PALMA DE MALLORCA | 179,5 | ||||||
11 | C.N. ATLETIC-BARCELONETA | 170,0 | ||||||
12 | C.N. SANT ANDREU | 160,0 | ||||||
13 | C. VALENCIANO | 151,0 | ||||||
14 | CLUB DE TENIS ELCHE | 149,0 | ||||||
… | … | … | ||||||
101 | C.N. PLASENCIA | 002,5 | ||||||
23 - 200 M. ESPALDA MASCULINO - 18 A MASCULINO | ||||||||
6 | 048621937 | ALDABE BOMSTAD MARCO | 1993 | C.TENIS ELCH | 15,0 | 2:10.43 | ||
9 | 074382243 | RUFETE BENEITE JOSE DAVID | 1993 | C.TENIS ELCH | 12,0 | 2:13.08 | ||
24 - 200 M. ESPALDA FEMENINO - 13 A FEMENINO | ||||||||
1 | 074383908 | GALAN GARCIA ANA | 1998 | C.TENIS ELCH | 0,0 | 2:31.05 | ||
25 - 100 M. MARIPOSA MASCULINO - 17 A MASCULINO | ||||||||
17 | 047098278 | ZORNOZA MORENO ENRIQUE | 1994 | C.TENIS ELCH | 4,0 | 1:01.59 | ||
28 - 100 M. BRAZA FEMENINO - 13 A FEMENINO | ||||||||
1 | 020084829 | MORAL BONET ANDREA | 1998 | C.TENIS ELCH | 0,0 | 1:17.91 | ||
29 - 4X200 LIBRE MASCULINO | ||||||||
10 | 01100 | CLUB DE TENIS ELCHE | C.TENIS ELCHE | 22,0 | 8:00.29 | |||
1 | GÓMEZ ANGULO JOSÉ MARÍA | 1992 | ||||||
2 | RUFETE BENEITE JOSE DAVID | 1993 | ||||||
3 | ZORNOZA MORENO ENRIQUE | 1994 | ||||||
4 | ALDABE BOMSTAD MARCO | 1993 | ||||||
Rank. Club Pts. - MASCULINO | ||||||||
1 | C.E. MEDITERRANI | 456,5 | ||||||
2 | C.N. SABADELL | 440,5 | ||||||
3 | REAL CANOE N.C. | 417,0 | ||||||
4 | C.N.MAIRENA ALJARAFE | 356,5 | ||||||
5 | C.N. FERCA-SAN JOSE | 335,5 | ||||||
6 | C.N. TERRASSA | 323,0 | ||||||
7 | C.D. COVIBAR RIVAS | 322,0 | ||||||
8 | S.E.K. SIERRA OESTE | 263,0 | ||||||
9 | C.N. METROPOLE | 257,0 | ||||||
10 | CN.PALMA DE MALLORCA | 243,5 | ||||||
11 | C.N. SANT ANDREU | 209,0 | ||||||
12 | C.N. ATLETIC-BARCELONETA | 206,0 | ||||||
13 | CLUB DE TENIS ELCHE | 202,0 | ||||||
… | … | … | ||||||
106 | C.D. JESCAGUA | 002,5 | ||||||
32 - 200 M. LIBRE MASCULINO - 19 A MASCULINO | ||||||||
6 | 014314114 | GÓMEZ ANGULO JOSÉ MARÍA | 1992 | C.TENIS ELCH | 15,0 | 1:57.86 | ||
32 - 200 M. LIBRE MASCULINO - 18 A MASCULINO | ||||||||
4 | 048621937 | ALDABE BOMSTAD MARCO | 1993 | C.TENIS ELCH | 17,0 | 1:56.28 | ||
34 - 50 M. BRAZA MASCULINO - 17 A MASCULINO | ||||||||
1 | 047098278 | ZORNOZA MORENO ENRIQUE | 1994 | C.TENIS ELCH | 26,0 | 31.04 | ||
35 - 400 M. ESTILOS FEMENINO - 13 A FEMENINO | ||||||||
1 | 020084829 | MORAL BONET ANDREA | 1998 | C.TENIS ELCH | 0,0 | 5:24.01 | ||
38 - 4X100 ESTILOS MASCULINO | ||||||||
9 | 01100 | CLUB DE TENIS ELCHE | C.TENIS ELCHE | 24,0 | 4:02.91 | |||
1 | ALDABE BOMSTAD MARCO | 1993 | ||||||
2 | RUFETE BENEITE JOSE DAVID | 1993 | ||||||
3 | ZORNOZA MORENO ENRIQUE | 1994 | ||||||
4 | GÓMEZ ANGULO JOSÉ MARÍA | 1992 | ||||||
Rank. Club Pts. - MASCULINO | ||||||||
1 | C.N. SABADELL | 569,5 | ||||||
2 | C.E. MEDITERRANI | 556,5 | ||||||
3 | REAL CANOE N.C. | 527,0 | ||||||
4 | C.N.MAIRENA ALJARAFE | 448,5 | ||||||
5 | C.N. TERRASSA | 446,0 | ||||||
6 | C.D. COVIBAR RIVAS | 421,0 | ||||||
7 | C.N. FERCA-SAN JOSE | 419,5 | ||||||
8 | S.E.K. SIERRA OESTE | 306,0 | ||||||
9 | CN.PALMA DE MALLORCA | 304,5 | ||||||
10 | C.N. ATLETIC-BARCELONETA | 294,0 | ||||||
11 | C.N. METROPOLE | 291,5 | ||||||
12 | CLUB DE TENIS ELCHE | 284,0 | ||||||
… | … | … | ||||||
111 | C.D. JESCAGUA | 002,5 |
martes, 1 de marzo de 2011
Resultados II Cto. España de invierno - Cat. jóvenes
Como nos adelantó Eva, el Club se ha salido en este campeonato y como prueba aquí tenéis los resultados de nuestros nadadores:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
¡Enhorabuena a todos por vuestros excelentes resultados!. Desde vuestra juventud nos dais un ejemplo de esfuerzo y constancia que como nos habeis demostrado suele tener recompensa.¡Ánimo, seguid así!
ResponderEliminar