viernes, 24 de febrero de 2012

III Cto. de España Categoría Jóvenes en DIRECTO

La RFEN ha habilitado un canal en YOUTUBE para retransmitir en directo el evento.




Hay que estar pendientes de:

24/02/2012 - Sesión 1.
Hora Orden Prueba Fase Nº P. Nº S.
09:00 1 400 M. LIBRE FEMENINO PRELIMINAR 71 8
09:43 2 100 M. LIBRE MASCULINO PRELIMINAR 59 6
09:52 3 200 M. MARIPOSA FEMENINO PRELIMINAR 59 6
10:12 4 200 M. MARIPOSA MASCULINO PRELIMINAR 85 9
10:39 5 100 M. ESPALDA FEMENINO PRELIMINAR 102 11
11:09 6 100 M. ESPALDA MASCULINO PRELIMINAR 64 7
11:26 7 200 M. ESTILOS FEMENINO PRELIMINAR 117 12
12:05 8 200 M. ESTILOS MASCULINO PRELIMINAR 71 8
12:29 9 50 M. LIBRE FEMENINO PRELIMINAR 86 9
12:39 10 1500 M. LIBRE MASCULINO FINAL 59 4

La participación de nuestros nadadores comienza con Ricardo:
56.39 para Ricardo

PRELIMINAR
SERIE 1 100 M. LIBRE MASCULINO
CalleLicenciaNombreAñoClubMarca
0047446181ANDER-EGG AGUILAR RICARDO1995C.TENIS ELCHE54.26 - 25m.-M
1044572341IRAZUSTA OLLOQUIEGUI MIKEL1995OARSOALDEA I.K.E.54.28 - 25m.-E
2053634748RUBIO JAREÑO SERGIO1995C.N. ALBACETE54.17 - 25m.-E
3045862419ALONSO GATO OSCAR1995CIUDAD DE SANTIAGO53.81 - 25m.-E
4029220113LACOMBA GASCÓ MANUEL1996C. VALENCIANO53.19 - 25m.-E
5047440882BOSCH PLANAS RICARD1996C.N. BADALONA53.28 - 25m.-E
6050909812MARTIN DE LA IGLESIA ANDRES1995SAFA MADRID54.03 - 25m.-E
7051125583RAHMUNI DEL POZO ELIAS1995C.D. COVIBAR RIVAS54.22 - 25m.-E
8045841671BERNABEU ARENAS JAVIER1995C.E. ELDENSE54.33 - 25m.-E

1:08.66 para Sofía

SERIE 4 100 M. ESPALDA FEMENINO
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
0 076083899 DE BORDONS GARCIA PALOMA 1996 C.N. BAHIA DE CADIZ 1:06.80 - 25m.-E
1 047435160 GALLARDO DE ARTAZA MARIA 1995 C. DEL MAR 1:06.53 - 25m.-E
2 005961765 RUIZ ASTORGA LAURA 1997 C.N. MIRASIERRA 1:11.92 - 50m.-E
3 074387831 ALEDO CARMONA SOFIA 1997 C.TENIS ELCHE 1:11.69 - 50m.-E
4 078811704 HERMO SANTOS ESMERALDA 1997 C.N. RIVEIRA 1:11.47 - 50m.-E
5 073023424 SORBE CALAVIA MARIA 1997 STADIUM VENECIA 1:11.63 - 50m.-E
6 043165620 IMBERNON MORALES Mª DEL MAR 1997 C.N. LA SALLE-PALMA 1:11.81 - 50m.-E
7 039407062 PRADELL CARRASCO MIREIA 1995 C.N. MANRESA 1:06.19 - 25m.-M
8 047116921 MALDONADO MUÑOZ SARA 1998 SANT SADURNI 1:06.67 - 25m.-E
9 047384986 MARTINEZ COUTO GABRIELA 1996 C.N. CORUÑA 1:07.30 - 25m.-E
1:09.16 para Ana

SERIE 8 100 M. ESPALDA FEMANINO
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
0 053993440 GARCIA FURONES PAULA 1995 REAL CANOE N.C. 1:09.58 - 50m.-E
1 025353072 JIMENEZ BRAVO MARTA 1995 C.N. ANTEQUERA 1:09.52 - 50m.-E
2 005331758 ALVAREZ AZNAR CAROLINA 1996 C.N. JIMENEZ 1:09.36 - 50m.-E
3 047938796 COTAINA RECIO MARIA 1995 C.N. TORTOSA 1:09.20 - 50m.-E
4 046070505 CONSUEGRA VARGAS M.D.C. 1997 NAVIAL 1:08.82 - 50m.-E
5 074383908 GALAN GARCIA ANA 1998 C.TENIS ELCHE 1:08.96 - 50m.-E
6 045396326 LOPEZ-URRUTIA FERNANDEZ MARIA 1997 C.N. METROPOLE 1:09.34 - 50m.-E
7 047937584 MARTINEZ AGUILAR SONIA 1995 C.N. TORTOSA 1:09.48 - 50m.-E
8 039396238 PRAT ORTONOBAS LAIA 1997 C.N. MANRESA 1:09.55 - 50m.-E
9 048149626 ONRUBIA MEDIAVILLA IRENE 1997 SAN FERNANDO HENARES 1:09.68 - 50m.-E
1:02.05 para José David

SERIE 7 100 M. ESPALDA MASCULINO
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
0 053269126 VIÑUELAS CABANILLAS A.A. 1994 DON BENITO ACUARUN 1:01.89 - 50m.-E
1 079035301 HURTADO ANDRADE ADRIAN 1994 C.N. MIJAS 1:01.34 - 50m.-E
2 099164696 RIVERA GOMIS CARLOS 1994 C.N. SAN VICENTE 1:00.99 - 50m.-E
3 045927458 PEREZ ORTIN JUAN CARLOS 1993 C.N. SAX 59.60 - 50m.-E
4 050999948 SEGURA GUTIERREZ J.F. 1994 C.D. COVIBAR RIVAS 57.07 - 50m.-E
5 053771218 SANCHEZ PEREZ ALEJANDRO 1995 C.N.MAIRENA ALJARAFE 59.15 - 50m.-E
6 074382243 RUFETE BENEITE JOSE DAVID 1993 C.TENIS ELCHE 1:00.69 - 50m.-E
7 009070168 MARTIN DIAZ DAVID 1995 C.N. ALCALAH 1:01.24 - 50m.-E
8 020912884 QUEJIGO DEL VALLE PABLO 1995 CST-CST COSTA AZAHAR 1:01.43 - 50m.-E
9 079062357 MARTEL BARO HECTOR 1995 C.N. LA ALAMEDA 1:02.16 - 50m.-E
2:35.21 para Sofía

SERIE 5 200 M. ESTILOS FEMENINO
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
0 073011144 MARTIN GOMEZ CARMEN 1995 E.M. EL OLIVAR 2:29.14 - 25m.-E
1 053482631 YAÑEZ MARIÑO SHEILA 1996 C.N. RIVEIRA 2:28.73 - 25m.-E
2 045782435 PEÑATE CHAVEZ MARIA 1997 C.N. METROPOLE 2:28.59 - 25m.-E
3 009214978 MARRERO MUÑOZ PALOMA 1996 ESC. DEP. MERIDA 2:22.03 - 25m.-E
4 074387831 ALEDO CARMONA SOFIA 1997 C.TENIS ELCHE 2:36.73 - 50m.-E
5 049240250 GARCIA MARTINEZ SANDRA 1997 C.N. VALLIRANA 2:21.51 - 25m.-E
6 005381658 GUTIERREZ GAMBOA IRENE 1998 A.D.N. MOSTOLES 2:25.84 - 25m.-E
7 022761396 DE LA FUENTE FIAÑO NAROA 1998 A.D. LICEO 2:28.65 - 25m.-E
8 053510637 MENENDEZ NAVA ANA 1998 R.G.C. COVADONGA 2:29.03 - 25m.-E
9 020090180 BENITEZ RODRIGUEZ MARTA 1995 ALCALA-TECYSU 2:29.39 - 25m.-E
2:30.83 para Andrea

SERIE 12 200 M. ESTILOS FEMENINO
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
0 046477237 SANCHO BANDE SARA 1996 C.E. MEDITERRANI 2:29.87 - 50m.-E
1 079066717 PEREZ ZUBIETA IRUNE 1996 GALDAKAO I.T. 2:28.27 - 50m.-E
2 030971760 VALLE RUIZ ROSA 1995 NAVIAL 2:27.36 - 50m.-E
3 047321688 SANCHEZ OCHOA PAULA 1997 C.N. SABADELL 2:24.92 - 50m.-E
4 078219889 CORRO LORENTE CATALINA 1995 CN.PALMA DE MALLORCA 2:18.36 - 50m.-E
5 053487155 VILAS VIDAL MARIA 1996 C.N. RIVEIRA 2:22.58 - 50m.-E
6 051147506 NUÑEZ CATALAN MARIA 1996 C.N. TENETEIDE 2:25.32 - 50m.-E
7 005456695 MAESO VALDES ROSA MARIA 1999 REAL CANOE N.C. 2:27.84 - 50m.-E
8 047669837 NOGUEROLES BLANCO CRISTINA 1995 C.N. SANT ANDREU 2:29.25 - 50m.-E
9 020084829 MORAL BONET ANDREA 1998 C.TENIS ELCHE 2:30.51 - 50m.-E
2:16.09 para José David

SERIE 8 200 M. ESTILOS MASCULINO
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
0 044786437 DURAN NAVIA MIGUEL 1995 C.N. ALMENDRALEJO 2:14.27 - 50m.-E
1 071302146 ALARCIA BARTOLOME IÑIGO 1995 C.N. CASTILLA-BURGOS 2:13.70 - 50m.-E
2 047421989 CASANOVAS SKOUBO JOAN 1997 C.N. SABADELL 2:12.23 - 50m.-E
3 002556131 VALDIVIA CAÑIZARES JOSE MANUEL 1994 MADRID MOSCARDO 2:11.07 - 50m.-E
4 045989295 PUIG GARRICH ALBERT 1994 C.N. TERRASSA 2:04.25 - 50m.-E
5 041511581 GARCIA MESA JUAN JOSÉ 1993 C.N. SANT ANDREU 2:07.85 - 50m.-E
6 029218297 GAVARA EDO MIGUEL JOSÉ 1993 C. VALENCIANO 2:11.88 - 50m.-E
7 074382243 RUFETE BENEITE JOSE DAVID 1993 C.TENIS ELCHE 2:13.17 - 50m.-E
8 051134337 CANO HUEROS DANIEL 1994 C.D. COVIBAR RIVAS 2:14.00 - 50m.-E
9 053677908 SAN MILLAN ALVAREZ SERGIO 1993 REAL CANOE N.C. 2:15.08 - 50m.-E
28.83 para Ana

SERIE 6 50 M. LIBRE FEMENINO
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
0 079078454 IBARRONDO GARCIA ANE 1997 GETXO I.B.K.E. 28.48 - 50m.-E
1 074383908 GALAN GARCIA ANA 1998 C.TENIS ELCHE 28.44 - 50m.-E
2 070074069 GURUCHARRI FERNÁNDEZ EVA 1997 GREDOS S. DIEGO 28.40 - 50m.-E
3 018063422 HIDALGO NAVARRO KATIA 1995 AIRON C. 28.33 - 50m.-E
4 039417207 TRIOLA MARTI BERTA 1997 C.N. MATARO 28.26 - 50m.-E
5 030971760 VALLE RUIZ ROSA 1995 NAVIAL 28.32 - 50m.-E
6 053119103 GARCIA COBAS NURIA 1995 GALAICO 28.37 - 50m.-E
7 044348899 VARELA AZCUE NORA 1996 URBAT 28.41 - 50m.-E
8 047938796 COTAINA RECIO MARIA 1995 C.N. TORTOSA 28.44 - 50m.-E
9 071459691 FARIÑAS BERMEJO LIDIA 1995 C.N. LEON 28.49 - 50m.-E

Aquí termina nuestra participación matutina.

1 comentario:

  1. Juan, eres un crack. Aunque los chicos no lo están haciendo tampoco nada mal. Difícil discernir si es más "máquina" nuestro reportero oficioso o nuestros queridos nadadores

    ResponderEliminar